A puertas de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) informó que en el Perú existen 14´608,813 mujeres que cuentan con DNI, mientras hay 14´751,088 hombres igualmente documentados.
Asimismo, el RENIEC dio a conocer cuáles son los diez nombres femeninos más frecuentes en el país: María (1’169,767), Rosa (445,838), Luz (287,237), Carmen (285,359), Elizabeth (261,327), Isabel (221,886), Ana (205,199), Milagros (203,946), Juana (170,697) y Pilar (162,717).
POBLACIÓN IDENTIFICADA CON DNI al 31 de diciembre del 2011 | ||||
Región Natural | Grupos Edad | Hombre | Mujer | Total General |
Costa | DE 0 A 3 | 576,467 | 552,013 | 1´128,480 |
DE 4 A 5 | 285,638 | 274,851 | 560,489 | |
DE 6 A 14 | 1´208,185 | 1´166,757 | 2´374,942 | |
DE 15 A 16 | 261,902 | 259,342 | 521,244 | |
DE 17 | 132,799 | 130,091 | 262,890 | |
DE 18 A 64 | 5´161,501 | 5´248,435 | 10´409,936 | |
DE 65 A 74 | 343,572 | 356,869 | 700,441 | |
DE 75 A MÁS | 228,147 | 261,883 | 490,030 | |
Selva | DE 0 A 3 | 145,631 | 140,091 | 285,722 |
DE 4 A 5 | 80,595 | 77,375 | 157,970 | |
DE 6 A 14 | 350,891 | 337,295 | 688,186 | |
DE 15 A 16 | 72,993 | 69,895 | 142,888 | |
DE 17 | 34,965 | 32,197 | 67,162 | |
DE 18 A 64 | 1´135,079 | 984,170 | 2´119,249 | |
DE 65 A 74 | 59,000 | 44,142 | 103,142 | |
DE 75 A MÁS | 28,771 | 22,242 | 51,013 | |
Sierra | DE 0 A 3 | 317,355 | 305,986 | 623,341 |
DE 4 A 5 | 174,704 | 169,486 | 344,190 | |
DE 6 A 14 | 852,151 | 829,142 | 1´681,293 | |
DE 15 A 16 | 196,303 | 190,271 | 386,574 | |
DE 17 | 92,492 | 89,175 | 181,667 | |
DE 18 A 64 | 2´699,107 | 2´714,177 | 5´413,284 | |
DE 65 A 74 | 188,588 | 205,864 | 394,452 | |
DE 75 A MÁS | 124,252 | 147,064 | 271,316 | |
Total General | 14´751,088 | 14´608,813 | 29´359,901 |
Agradecemos su difusión
Gerencia de Imagen Institucional - RENIEC
No hay comentarios:
Publicar un comentario