CALGARY, ALBERTA--(Marketwire - February 28, 2012) - Sienna Gold Inc. ("Sienna" o la "compañía") (TSX VENTURE: SGP) (LMA: SGP), se complace en anunciar los resultados de los últimos hoyos de perforación en Callanquitas en el proyecto Igor, La Libertad, Perú. Los cinco hoyos totalizaron 1546,1 metros (m) y fueron diseñados para probar los altos grados anunciados en el comunicado de prensa del 26 de enero de 2012.Los mejores resultados generan los hoyos CA-12-19 y CA-12-21. CA-12-19 generó dos intervalos de alto grado separados: 9,4 m a 4,889 gramos por tonelada (g/t) de oro y 2933,5 g/t de plata y 6,1 m a 5,939 g/t de oro y 1910,0 g/t de plata. Ambos ocurren dentro de un intervalo general de 55,5 m a 2,280 g/t de oro y 1024,6 g/t de plata.
El hoyo CA-12-21 generó 17,6 m con grado 4,669 g/t de oro y 403,0 g/t de plata dentro de un intervalo general de 74,5 m a 1,701 g/t de oro y 110,1 g/t de plata.
El Dr. Warren Pratt, director de Sienna Gold Inc, comenta, "El programa de perforación de Callanquitas está progresando muy bien. La estructura, sub-vertical con tendencia norte, con fisuras donde se predijo en la mayoría de los hoyos y las 'vetas mineralizadas' (oreshoots) de alto grado hoy se están demostrando. Los 5 hoyos de perforación en la sección 4600N, que incluye CA-12-19, intersectan grados de plata de multikilogramos y significativos de oro. Esta veta mineralizada parece continuar desde la superficie a una profundidad de por lo menos 400 m. Más aún, el último hoyo, CA-12-21, está localizado unos 370 m más hacia el sur. El alto grado de plata y oro sugiere que esta es otra veta mineralizada.
Estas vetas mineralizadas nos permtien añadir onzas de oro y plata rápidamente al recurso. Actualmente estamos centrados en las vetas mineralizadas y en reducir los centros de perforación aproximadamente a 50 m, tanto vertical como lateralmente. Esto definirá mejor las vetas mineralizadas y dará mayor confianza en el eventual cálculo de los recursos".
Un mapa que indica la localización de estas intercepciones se muestra a continuación. Todas las intersecciones significativas se indican en la siguiente tabla. Mapas e intersecciones adicionales están disponibles en el sitio web:
www.siennagold.comResultados de evaluación de hoyos de perforación CA-11-17 a CA-12-21
----------------------------------------------------------------------------
Hoyo perforado De A Intervalo(i) Promedios ponderados
----------------------------------------------------------------------------
Oro
(m) (m) (m) (g/t) Ag (g/t)
----------------------------------------------------------------------------
CA-11-17 17,9 18,7 0,8 4,284 61,2
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
CA-12-18 28,5 33,6 5,1 0,427 136,6
----------------------------------------------------------------------------
Incluyendo 30,5 32 1,5 0,329 448,0
----------------------------------------------------------------------------
CA-12-18 45,5 47,9 2,4 0,653 16,2
----------------------------------------------------------------------------
CA-12-18 126,9 135 8,1 1,334 4,1
----------------------------------------------------------------------------
Incluyendo 129,7 131,2 1,5 6,507 9,9
----------------------------------------------------------------------------
Incluyendo 130,7 131,2 0,500 15,900 17,8
----------------------------------------------------------------------------
CA-12-18 152 159,3 7,3 2,157 122,9
----------------------------------------------------------------------------
Incluyendo 153,9 157,4 3,5 4,220 241,4
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
CA-12-19 180,7 181,3 0,600 0,654 98,1
----------------------------------------------------------------------------
CA-12-19 238,5 294 55,5 2,280 1024,6
----------------------------------------------------------------------------
Incluyendo 239,9 240,5 0,6 5,230 5026,0
----------------------------------------------------------------------------
Incluyendo 249.4 255,5 6,1 5,939 1910,0
----------------------------------------------------------------------------
Incluyendo 258 267,4 9,4 4,889 2933,5
----------------------------------------------------------------------------
Incluyendo 264,75 265,9 1,15 5,580 5465,0
----------------------------------------------------------------------------
Incluyendo 271,65 276,3 4,65 2,512 1482,6
----------------------------------------------------------------------------
CA-12-19 314,6 316,9 2,3 0,871 5,9
----------------------------------------------------------------------------
CA-12-19 321,5 334,6 13,1 0,732 80,0
----------------------------------------------------------------------------
Incluyendo 322,6 323,6 1 0,653 384,0
----------------------------------------------------------------------------
CA-12-19 342,4 348 5,6 0,034 74,6
----------------------------------------------------------------------------
CA-12-19 387,8 403,0 15,2 0,015 50,7
----------------------------------------------------------------------------
CA-12-19 412,5 414,2 1,7 0,801 304,7
----------------------------------------------------------------------------
Incluyendo 412,5 413,7 1,2 0,865 427,0
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
CA-12-20 6 8 2 0,014 75,8
----------------------------------------------------------------------------
CA-12-20 99,65 115,37 15,720 0,183 56,2
----------------------------------------------------------------------------
Incluyendo 101,65 103,75 2,100 0,106 267,9
----------------------------------------------------------------------------
CA-12-20 136,2 155,05 18,85 0,423 3,8
----------------------------------------------------------------------------
Incluyendo 142,3 143 0,7 3,324 6,0
----------------------------------------------------------------------------
CA-12-20 175,5 183 7,5 0,580 27,0
----------------------------------------------------------------------------
Incluyendo 179,5 181,7 2,2 1,395 72,8
----------------------------------------------------------------------------
CA-12-20 202,5 215,95 13,45 1,873 29,8
----------------------------------------------------------------------------
Incluyendo 210 215,95 5,95 3,413 51,4
----------------------------------------------------------------------------
CA-12-20 248,6 258,2 9,6 0,451 1,1
----------------------------------------------------------------------------
CA-12-20 273,05 275 1,95 0,257 50,2
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
CA-12-21 136,1 142 5,9 0,281 22,9
----------------------------------------------------------------------------
CA-12-21 177,9 185,7 7,8 0,870 6,8
----------------------------------------------------------------------------
CA-12-21 209,5 284 74,5 1,701 110,1
----------------------------------------------------------------------------
Incluyendo 228 245,6 17,6 4,669 403,0
----------------------------------------------------------------------------
Incluyendo 260,3 266 5,7 1,901 36,4
----------------------------------------------------------------------------
CA-12-21 292,9 296,5 3,6 0,729 33,5
----------------------------------------------------------------------------
(i)Se debe tener en cuenta que todos estos son hoyos en ángulo y los intervalos al fondo del hoyo no necesariamente reflejan el verdadero ancho de la estructura mineralizada.Una lista completa de los hoyos de perforación e intercepciones significativas están disponibles en el sitio web de Sienna Gold.
Actualización de la exploración
Sienna Gold sigue tres objetivos principales en Igor: Callanquitas es el recurso más recientemente descubierto y potencialmente el de mayor importancia; y Domo y Tesoros, al sureste de Callanquitas. La mineralización de Domo y Tesoros tiene un recurso de conformidad con NI 43-101. Este recurso será actualizado una vez finalizada la perforación actual, conjuntamente con una nueva evaluación de recurso para Callanquitas. Dos plataformas se están perforando en Callanquitas. Una de las plataformas más grandes de rastreo fue reemplazada por una plataforma portátil para proveer acceso a las pendientes más empinadas. Hasta la fecha, un total de 5,500 m fueron perforados como parte de la campaña actual. El metraje final planificado es de 10,000-12,000 m para Callanquitas y 3,000 m para Domo y Tesoros.
En vista de los nuevos resultados de alto grado en Callanquitas, el cálculo del nuevo recurso NI 43-101, que cubrirá los 3 objetivos, muy probablemente estarán listos a fines de 2012.
Metodología de muestreo
Las muestras (núcleos) extraídas con barrenadora a diamante se almacenan en cajas plásticas para muestras y se transportan al campo para registro detallado. Posteriormente, se corta el núcleo en el sitio con una sierra de diamante.
Una de las mitades posteriormente se envía a un laboratorio acreditado en varias longitudes de muestras. Randy Henkle (geólogo profesional), la "Persona calificada" independiente de la compañía, concluyó una revisión de la cadena de custodia para asegurar la integridad de todos los datos del muestreo.
Metodología de ensayo
Las muestras son analizadas por SGS Laboratories en Lima mediante espectroscopia de emisión atómica de plasma acoplado inductivamente para la plata y otros 37 elementos (incluidos Hg y Te) y una técnica de ensayo al fuego de 30 gramos para el oro. Las muestras sobre los límites de detección se volvieron a analizar utilizando un ensayo al fuego gravimétrico. Los procedimientos de laboratorio específicos se pueden encontrar en el informe 43-101 de la compañía sobre el proyecto Igor.
Este comunicado de prensa fue revisado y aprobado por el Dr. Warren Pratt (geólogo profesional), una "Persona calificada" según el instrumento nacional 43-101.
Acerca de Sienna Gold.
Sienna Gold Inc., es una compañía de exploración y explotación de oro, con sede en Canadá y participaciones al norte del Perú. Igor, el principal proyecto de oro y plata cien por cien de propiedad de la compañía, está localizado en un distrito de producción de oro prolífico.
La compañía está realizando perforaciones agresivamente para aumentar el recurso de oro y plata en Igor y planea convertirse en productor de oro.
La compañía cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX-V SGP) y la Bolsa De Valores De Lima (BVL-SGP).
Para mayor información, por favor comuníquese con John Rucci en cualquiera de los puntos de contacto indicados anteriormente.
John M. Rucci, presidente
No hay comentarios:
Publicar un comentario