El plazo para la presentación de la rendición de cuentas respecto a los ingresos y gastos de la campaña electoral ERM 2010, producidos entre el 16 de Setiembre de 2010 y el fin de la campaña electoral venció el pasado 22 de Octubre. Las organizaciones políticas obligadas cumplieron en la siguiente medida: | |
Partido Político | Periodo de la Rendición de Cuentas | Con referencia a candidatos en: | Sin referencia a candidatos en: |
Acción Popular | 16 Sept 2010 - fin de campaña | 1 distrito | 37 distritos |
Aportaciones recibidas por la OP | 0 | ||
Aportaciones recibidas por candidatos | 126,018.00 | ||
Gastos de campaña efectuados por la OP | 0 | ||
Gastos de campaña efectuados por candidatos | 131,819.00 | ||
La información presentada incluye aportaciones y gastos de campaña, relacionados con algunos candidatos a nivel regional y provincial fuera del distrito de Lima Metropolitana y distritos. |
Partido Político | Periodo de la Rendición de Cuentas | Con referencia a candidatos en: |
Alianza para el Progreso | 16 Sept 2010 - fin de campaña | Todo el País; incluyendo Lima Metropolitana y distritos. |
Aportaciones recibidas por la OP | 2,356,115.00 | |
Aportaciones recibidas por candidatos | 0 | |
Gastos de campaña efectuados por la OP | 2,038,696.00 | |
Gastos de campaña efectuados por candidatos | 0 | |
El partido no ha presentado la información desagregada, tal como había sido requerido, por lo que no es posible determinar el monto de las aportaciones recibidas y los gastos efectuados en campaña electoral en Lima Metropolitana y distritos. |
Partido Político | Periodo de la Rendición de Cuentas | Con referencia a candidatos en: | Sin referencia a candidatos en: |
Movimiento Nueva Izquierda | 16 Sept 2010 - fin de campaña | 1 distrito | - |
Aportaciones recibidas por la OP | 2,050.00 | ||
Aportaciones recibidas por candidatos | 0 | ||
Gastos de campaña efectuados por la OP | 1,993.00 | ||
Gastos de campaña efectuados por candidatos | 0 |
Partido Político | Periodo de la Rendición de Cuentas | Con referencia a candidatos en: | Sin referencia a candidatos en: |
Partido Aprista Peruano | 16 Sept 2010 - fin de campaña | 5 distritos | 37 distritos |
Aportaciones recibidas por la OP | 0 | ||
Aportaciones recibidas por candidatos | 0 | ||
Gastos de campaña efectuados por la OP | 64,132.00 | ||
Gastos de campaña efectuados por candidatos | 103,915.00 | ||
El partido ha incluido en su rendición de cuentas, gastos de campaña relacionados con sus candidatos a regiones y provincia fuera de Lima Metropolitana y distritos. |
Partido Político | Periodo de la Rendición de Cuentas | Con referencia a candidatos en: | Sin referencia a candidatos en: |
Partido Popular Cristiano / Unidad Nacional | 16 Sept 2010 - fin de campaña | Lima Metropolitana y 15 distritos | 23 distritos |
Aportaciones recibidas por la OP | 1,611,593.00 | ||
Aportaciones recibidas por candidatos | 505,786.00 | ||
Gastos de campaña efectuados por la OP | 1,573,633.00 | ||
Gastos de campaña efectuados por candidatos | 408,081.00 |
Partido Político | Periodo de la Rendición de Cuentas | Con referencia a candidatos en: | Sin referencia a candidatos en: |
Restauración Nacional | 16 Sept 2010 - fin de campaña | Lima Metropolitana | 33 distritos |
Aportaciones recibidas por la OP | 67,800.00 | ||
Aportaciones recibidas por candidatos | 0 | ||
Gastos de campaña efectuados por la OP | 72,306.00 | ||
Gastos de campaña efectuados por candidatos | 0 |
Partido Político | Periodo de la Rendición de Cuentas | Con referencia a candidatos en: | Sin referencia a candidatos en: |
Siempre Unidos | 16 Sept 2010 - fin de campaña | Lima Metropolitana y 4 distritos | 19 distritos |
Aportaciones recibidas por la OP | 12,544.00 | ||
Aportaciones recibidas por candidatos | 19,553.00 | ||
Gastos de campaña efectuados por la OP | 15,862.00 | ||
Gastos de campaña efectuados por candidatos | 35,759.00 |
Partido Político | Periodo de la Rendición de Cuentas | Con referencia a candidatos en: | Sin referencia a candidatos en: |
Todos por el Perú | 16 Sept 2010 - fin de campaña | 3 distritos | 8 distritos |
Aportaciones recibidas por la OP | 67,452.00 | ||
Aportaciones recibidas por candidatos | 0 | ||
Gastos de campaña efectuados por la OP | 12,488.00 | ||
Gastos de campaña efectuados por candidatos | 81,896.00 |
Organización Política Local | Periodo de la Rendición de Cuentas | Con referencia a candidatos en: | |
Lobobras Vuelve (Chaclacayo) | 16 Sept 2010 - fin de campaña | 1 distrito | |
Aportaciones recibidas por la OP | 0 | ||
Aportaciones recibidas por candidatos | 22,400.00 | ||
Gastos de campaña efectuados por la OP | 0 | ||
Gastos de campaña efectuados por candidatos | 0 | ||
Organización Política Local | Periodo de la Rendición de Cuentas | Con referencia a candidatos en | |
Magdalena Avanza | 16 Sept 2010 - fin de campaña | 1 distrito | |
Aportaciones recibidas por la OP | 6,100.00 | ||
Aportaciones recibidas por candidatos | 0 | ||
Gastos de campaña efectuados por la OP | 8,090.00 | ||
Gastos de campaña efectuados por candidatos | 0 | ||
Organización Política Local | Periodo de la Rendición de Cuentas | Con referencia a candidatos en: | |
Todos Por San Borja | 16 Sept 2010 - fin de campaña | 1 distrito | |
Aportaciones recibidas por la OP | 40,557.00 | ||
Aportaciones recibidas por candidatos | 0 | ||
Gastos de campaña efectuados por la OP | 39,152.00 | ||
Gastos de campaña efectuados por candidatos | 0 | ||
Organización Política Local | Periodo de la Rendición de Cuentas | Con referencia a candidatos en: | |
Unidad Distrital Chorrillana | 16 Sept 2010 - fin de campaña | 1 distrito | |
Aportaciones recibidas por la OP | 0 | ||
Aportaciones recibidas por candidatos | 0 | ||
Gastos de campaña efectuados por la OP | 0 | ||
Gastos de campaña efectuados por candidatos | 0 | ||
Organización Política Local | Periodo de la Rendición de Cuentas | Con referencia a candidatos en | |
Vamos Chaclacayo | 16 Sept 2010 - fin de campaña | 1 distrito | |
Aportaciones recibidas por la OP | 3,672.00 | ||
Aportaciones recibidas por candidatos | 1,210.00 | ||
Gastos de campaña efectuados por la OP | 1,600.00 | ||
Gastos de campaña efectuados por candidatos | 192.00 | ||
Organización Política Local | Periodo de la Rendición de Cuentas | Con referencia a candidatos en | |
Villa María Progresa | 16 Sept 2010 - fin de campaña | 1 distrito | |
Aportaciones recibidas por la OP | 9,586.00 | ||
Aportaciones recibidas por candidatos | 25,094.00 | ||
Gastos de campaña efectuados por la OP | 26,365.00 | ||
Gastos de campaña efectuados por candidatos | 8,315.00 | ||
Partido Político | Candidatos en | Rendición de Cuentas |
Agrupación Independiente Sí Cumple | 11 distritos | No presentó |
Cambio 90 | 14 distritos | No presentó |
Cambio Radical | Lima Metropolitana y 39 distritos | No presentó |
Despertar Nacional | 09 distritos | No presentó |
Fonavistas del Perú | Lima Metropolitana y 33 distritos | No presentó |
Fuerza Nacional | 05 distritos | No presentó |
Participación Popular | 02 distritos | No presentó |
Partido Democrático Somos Perú | Lima Metropolitana y 34 distritos | No presentó |
Partido Descentralista Fuerza Social | Lima Metropolitana y 27 distritos | No presentó |
Partido Humanista Peruano | 27 distritos | No presentó |
Partido Político Adelante | 03 distritos | No presentó |
Perú Posible | 26 distritos | No presentó |
Unión por el Perú | 18 distritos | No presentó |
Partido Político | Periodo de la Rendición de Cuentas | Con referencia a candidatos en: |
Fuerza 2011 | 16 Sept 2010 - fin de campaña | Regiones y provincias fuera de Lima Metropolitana y distritos: |
Aportaciones recibidas por la OP | 283,993.00 | |
Aportaciones recibidas por candidatos | 22,208.00 | |
Gastos de campaña efectuados por la OP | 7,732.00 | |
Gastos de campaña efectuados por candidatos | 38,364.00 | |
El partido no inscribió candidatos en Lima Metropolitana y distritos; sin embargo presentó información sobre actividades proselitistas en Lima, para el financiamiento de la campaña electoral de sus candidatos inscritos a nivel regional. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario