lunes, 9 de julio de 2012


CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA – email: pabz3@hotmail.com 1
EJECUCION PRESUPUESTAL GOBIERNOS LOCALES - HUANCAVELICA - 30.06.12
Departamento 09: HUANCAVELICA: GOBIERNOS LOCALES 271,709,377 499,148,549 228,922,238 172,284,586 326,863,963 34.5% 75.3%
CANT Municipalidad PIA PIM
Compromiso
Anual
EJECUTADO
Avance
Anual
Avance
Devengado 30.06.12
NO
GIRADO
1 090715-300881: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI 1,722,153 4,039,065 3,408,255 2,805,128 1,233,937 69.4% 82.3%
2 090305-300821: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHO 908,916 1,279,190 909,342 746,174 533,016 58.3% 82.1%
3 090504-300845: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN 1,360,867 1,904,169 1,068,249 1,057,375 846,794 55.5% 99.0%
4 090413-300841: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICRAPO 797,971 1,849,956 1,152,816 1,017,052 832,904 55.0% 88.2%
5 090105-300796: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUENCA 1,090,524 2,298,537 1,385,539 1,257,386 1,041,151 54.7% 90.8%
6 090108-300799: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IZCUCHACA 557,551 1,043,801 738,521 567,901 475,900 54.4% 76.9%
7 090709-300876: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA 3,556,359 8,928,603 5,911,910 4,835,737 4,092,866 54.2% 81.8%
8 090111-300802: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES 1,562,611 1,709,564 1,149,223 902,714 806,850 52.8% 78.5%
9 090716-300882: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS ROCCHAC 1,522,891 2,151,740 1,272,858 1,118,022 1,033,718 52.0% 87.8%
10 090107-300798: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAHUARA 599,126 5,535,460 2,927,859 2,864,084 2,671,376 51.7% 97.8%
11 090405-300833: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPAMARCA 663,757 10,450,107 7,584,856 5,324,181 5,125,926 50.9% 70.2%
12 090301-300817: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY 15,348,138 22,028,803 11,987,211 11,124,080 10,904,723 50.5% 92.8%
13 090601-300852: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA 3,319,529 6,093,147 3,052,779 3,016,868 3,076,279 49.5% 98.8%
14 090508-300849: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE MAYOCC 532,339 743,905 425,090 362,648 381,257 48.7% 85.3%
15 090706-300873: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DANIEL HERNANDES 4,074,819 8,937,468 6,662,609 4,308,984 4,628,484 48.2% 64.7%
16 090502-300843: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO 2,753,398 5,683,953 3,896,568 2,711,297 2,972,656 47.7% 69.6%
17 090602-300853: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAVI 1,204,152 1,405,782 634,428 627,141 778,641 44.6% 98.9%
18 090615-300866: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS 641,038 1,025,150 446,651 446,021 579,129 43.5% 99.9%
19 090410-300838: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN 548,775 602,790 392,247 261,328 341,462 43.4% 66.6%
20 090611-300862: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO 585,252 700,281 374,809 302,045 398,236 43.1% 80.6%
21 090710-300877: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ÑAHUIMPUQUIO 1,117,808 1,582,583 792,468 670,975 911,608 42.4% 84.7%
22 090404-300832: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPILLAS 816,499 1,482,415 890,623 627,642 854,773 42.3% 70.5%
23 090509-300850: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS 2,512,704 4,231,740 2,079,614 1,789,715 2,442,025 42.3% 86.1%
24 090311-300827: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA 980,304 1,828,961 930,913 765,509 1,063,452 41.9% 82.2%
25 090201-300809: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA 10,060,742 13,610,790 8,215,177 5,644,086 7,966,704 41.5% 68.7%
26 090312-300828: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SECCLLA 1,471,483 6,981,237 2,952,729 2,856,366 4,124,871 40.9% 96.7%
27 090510-300851: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAMARCA 1,339,405 2,450,318 1,159,529 996,188 1,454,130 40.7% 85.9%
28 090705-300872: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA 19,619,579 22,280,341 11,126,121 9,050,289 13,230,052 40.6% 81.3%
29 090112-300803: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOYA 1,148,861 2,072,921 1,068,254 834,484 1,238,437 40.3% 78.1%
30 090402-300830: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARMA 923,394 1,634,133 903,714 652,486 981,647 39.9% 72.2%
31 090603-300854: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORDOVA 1,168,378 1,863,092 777,047 742,564 1,120,528 39.9% 95.6%
32 090604-300855: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYACUNDO ARMA 472,518 541,162 257,500 215,413 325,749 39.8% 83.7%
33 090204-300812: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJA 1,152,911 2,364,433 1,095,528 933,983 1,430,450 39.5% 85.3%
34 090406-300834: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCAS 578,079 952,493 566,802 371,549 580,944 39.0% 65.6%
35 090117-300808: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI 12,816,203 20,639,317 10,454,917 8,013,172 12,626,145 38.8% 76.6%
36 090304-300820: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCOCHACCASA 2,184,975 3,482,889 1,568,956 1,341,527 2,141,362 38.5% 85.5%
37 090308-300824: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY GRANDE 827,255 887,678 369,588 339,533 548,145 38.2% 91.9%
38 090713-300879: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISHUAR 592,486 979,011 402,873 372,938 606,073 38.1% 92.6%
39 090202-300810: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA 1,926,775 2,655,806 1,424,920 1,009,544 1,646,262 38.0% 70.8%
40 090507-300848: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA 2,910,546 5,991,805 2,616,466 2,247,735 3,744,070 37.5% 85.9%



CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA – email: pabz3@hotmail.com 2
41 090412-300840: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTARA 624,683 909,459 341,876 339,676 569,783 37.3% 99.4%
42 090310-300826: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO 1,684,392 3,186,883 1,992,836 1,184,012 2,002,871 37.2% 59.4%
43 090208-300816: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO 2,744,160 3,413,458 1,228,192 1,242,489 2,170,969 36.4% 101.2%
44 090109-300800: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA 807,273 1,327,231 733,703 474,365 852,866 35.7% 64.7%
45 090612-300863: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO - HUIRPACANCHA 649,465 829,476 307,621 296,270 533,206 35.7% 96.3%
46 090703-300870: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACRAQUIA 2,477,578 4,117,077 2,078,310 1,460,919 2,656,158 35.5% 70.3%
47 090116-300807: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCA 1,608,036 2,474,104 963,272 870,336 1,603,768 35.2% 90.4%
48 090714-300880: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCABAMBA 2,707,081 4,227,440 1,592,141 1,455,755 2,771,685 34.4% 91.4%
49 090306-300822: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONGALLA 2,068,040 3,024,478 1,071,243 1,038,997 1,985,481 34.4% 97.0%
50 090407-300835: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOS 1,096,300 1,572,489 711,879 538,699 1,033,790 34.3% 75.7%
51 090403-300831: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA 1,041,289 1,232,101 447,597 419,937 812,164 34.1% 93.8%
52 090303-300819: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLANMARCA 557,246 755,404 266,071 257,240 498,164 34.1% 96.7%
53 090203-300811: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA 3,344,384 5,466,471 2,222,234 1,822,731 3,643,740 33.3% 82.0%
54 090711-300878: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS 2,854,695 3,460,892 1,421,998 1,130,164 2,330,728 32.7% 79.5%
55 090115-300806: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCHACA 496,985 899,549 405,126 293,151 606,398 32.6% 72.4%
56 090506-300847: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOCROJA 1,551,010 2,858,266 1,059,425 929,650 1,928,616 32.5% 87.8%
57 090207-300815: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA 1,626,992 2,663,048 1,134,334 860,170 1,802,878 32.3% 75.8%
58 090409-300837: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEPAMPA 875,948 2,085,348 686,500 667,635 1,417,713 32.0% 97.3%
59 090511-301845: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSME 1,644,183 2,918,898 1,832,796 928,718 1,990,180 31.8% 50.7%
60 090608-300859: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERCO 684,850 1,300,489 477,063 411,956 888,533 31.7% 86.4%
61 090206-300814: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA 9,548,383 17,705,921 6,580,188 5,435,719 12,270,202 30.7% 82.6%
62 090114-300805: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA 1,757,494 3,521,990 1,123,456 1,076,655 2,445,335 30.6% 95.8%
63 090205-300813: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAS 1,032,531 1,942,695 881,408 591,914 1,350,781 30.5% 67.2%
64 090702-300869: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 2,237,304 2,682,694 925,863 807,845 1,874,849 30.1% 87.3%
65 090717-300883: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURCUBAMBA 2,466,645 4,466,195 1,045,343 1,336,837 3,129,358 29.9% 127.9%
66 090309-300825: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JULCAMARCA 703,690 1,336,401 517,698 394,768 941,633 29.5% 76.3%
67 090103-300794: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA 16,274,004 20,788,922 10,278,500 6,054,373 14,734,549 29.1% 58.9%
68 090707-300874: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA 2,549,456 4,296,334 1,471,065 1,241,724 3,054,610 28.9% 84.4%
69 090701-300868: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA - PAMPAS 15,814,070 44,480,928 28,554,618 12,827,670 31,653,258 28.8% 44.9%
70 090613-300864: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CHOCORVOS 1,827,516 4,406,834 1,987,900 1,254,772 3,152,062 28.5% 63.1%
71 090408-300836: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMATAMBO 448,739 843,202 362,061 239,111 604,091 28.4% 66.0%
72 090113-300804: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO OCCORO 1,328,005 1,682,860 680,715 475,275 1,207,585 28.2% 69.8%
73 090610-300861: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA 849,781 1,217,433 400,073 343,455 873,978 28.2% 85.8%
74 090616-300867: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO 2,066,353 2,919,470 880,487 822,846 2,096,624 28.2% 93.5%
75 090119-300875: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANDO 3,501,032 6,559,450 2,116,309 1,827,719 4,731,731 27.9% 86.4%
76 090118-301831: MUNICIPALIDAD DISTRITAL ASCENSION 2,973,822 5,790,231 2,282,993 1,605,538 4,184,693 27.7% 70.3%
77 090101-300792: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA 25,018,092 47,178,707 18,345,246 13,065,225 34,113,482 27.7% 71.2%
78 090609-300860: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUITO ARMA 608,454 901,165 306,501 248,264 652,901 27.5% 81.0%
79 090505-300846: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MERCED 607,793 1,066,265 362,443 293,681 772,584 27.5% 81.0%
80 090704-300871: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AHUAYCHA 3,549,109 9,325,959 2,929,989 2,565,293 6,760,666 27.5% 87.6%
81 090606-300857: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOYO 2,212,109 3,359,701 890,701 906,309 2,453,392 27.0% 101.8%
82 090302-300818: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHONGA 3,137,135 5,464,794 1,655,721 1,433,413 4,031,381 26.2% 86.6%
83 090501-300842: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA 6,773,452 12,780,521 4,309,466 3,335,475 9,445,046 26.1% 77.4%
84 090102-300793: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA 2,210,488 3,869,812 1,187,676 998,310 2,871,502 25.8% 84.1%
85 090401-300829: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA 5,362,374 15,753,806 4,262,770 3,929,272 11,824,534 24.9% 92.2%
86 090718-300884: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU 4,481,397 11,338,141 2,919,308 2,811,309 8,526,832 24.8% 96.3%


CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA – email: pabz3@hotmail.com 3
87 090614-300865: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA 541,612 903,117 218,822 211,198 691,919 23.4% 96.5%
88 090411-300839: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA 1,449,745 2,695,370 702,669 628,904 2,066,466 23.3% 89.5%
89 090605-300856: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARAMARCA 726,220 2,424,771 629,561 558,054 1,866,717 23.0% 88.6%
90 090110-300801: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANTA 1,017,897 1,086,097 361,379 247,630 838,467 22.8% 68.5%
91 090104-300795: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONAYCA 793,191 1,312,490 338,618 279,197 1,033,293 21.3% 82.5%
92 090307-300823: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA HUANCA 905,033 1,503,459 419,732 310,817 1,192,642 20.7% 74.1%
93 090503-300844: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI 1,491,705 3,899,141 908,158 755,191 3,143,950 19.4% 83.2%
94 090607-300858: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILPICHACA 4,529,524 5,129,540 1,129,593 745,505 4,384,035 14.5% 66.0%
95 090106-300797: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA 1,799,561 8,866,976 945,434 870,588 7,996,388 9.8% 92.1%
95 PROYECTOS EJECUTADOS AL 30.06.12 271,709,377 499,148,549 228,922,240 172,284,590 326,863,959 34.5% 75.3%


No hay comentarios:

Publicar un comentario