Candidatos al Congreso por La Libertad
La Oficina Nacional de Procesos Electorales pone en conocimiento de la ciudadanía que los siguientes candidatos al Congreso de la República por el departamento de La Libertad han cumplido con presentar su información financiera de aportaciones recibidas y gastos efectuados por campaña electoral con motivo de las próximas elecciones generales 2011:
Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Org. Política | Postulación | Nº | Fecha de presentación | Total Aportaciones | Total de Gastos |
Alayo | Geldres | Brander Julio | Gana Perú | Congreso | 2 | 04/04/2011 | 1000 | 8,277.15 |
Alcántara | Nassi | Walter Rodolfo | Adelante | Congreso | 7 | 04/04/2011 | 0.00 | 0.00 |
Barriga | Miranda | José Daniel | Adelante | Congreso | 4 | 04/04/2011 | 750.00 | 660.00 |
Escudero | Casquino | Francisco Alberto | Alianza Solidaridad Nacional | Congreso | 2 | 04/04/2011 | 0.00 | 215,885.31 |
Guerrero | Carbajal | Javier Martin | Cambio Radical | Congreso | 2 | 04/04/2011 | 20,000.00 | 50,000.00 |
Palacios | Linares | Nancy Elizabeth | Cambio Radical | Congreso | 4 | 04/04/2011 | 15,100.00 | 32,140.00 |
Quispe | Rojas | Patricia Jeniffer | Gana Perú | Congreso | 7 | 04/04/2011 | 0.00 | 880.00 |
Rodríguez | Castillo | Nancy Carolina | Perú Posible | Congreso | 4 | 04/04/2011 | 5,427.56 | |
Rodríguez | Chuquimango | Heriberta Georgina | Alianza Solidaridad Nacional | Congreso | 6 | 04/04/2011 | 7,494.00 | 3,869.00 |
Sedamanos | Jordan | Rosario Del Pilar | Adelante | Congreso | 2 | 04/04/2011 | 24,000.00 | |
Urtecho | Medina | Wilson Michael | Alianza Solidaridad Nacional | Congreso | 7 | 04/04/2011 | 90,628.28 | 88,807.71 |
La información financiera corresponde a las aportaciones y gastos comprendidos entre el 1 de febrero y el 31 de marzo de 2011 y puede ser visualizada en la página web de la ONPE: www.onpe.gob.pe
Lima, 06 de abril de 2011
Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios
Oficina Nacional de Procesos Electorales
No hay comentarios:
Publicar un comentario